Karty
|
ŽK | ČK | Hráč |
6 | - | Werner Patrik | |
4 | - | Malý Oldřich | |
3 | 1 | Šmída Ondřej | |
3 | - | Csorosz Vít | |
3 | - | Šiml Milan | |
3 | - | Troch Vít | |
2 | - | Kohout Josef | |
2 | 0 | Uldrich Dominik | |
- | 1 | Veselý David | |
1 | - | Bela Lukáš | |
1 | - | Kolář Jiří | |
1 | - | Umlauf Jakub |
|
ŽK | ČK | Hráč |
1 | - | Bela Lukáš | |
1 | - | Uldrich Dominik |
|
ŽK | ČK | Hráč |
6 | - | Werner Patrik | |
4 | - | Malý Oldřich | |
3 | 1 | Šmída Ondřej | |
3 | - | Csorosz Vít | |
3 | - | Šiml Milan | |
3 | - | Troch Vít | |
3 | - | Uldrich Domiinik | |
2 | - | Bela Lukáš | |
2 | - | Kohout Josef | |
- | 1 | Veselý David | |
1 | - | Kolář Jiří | |
1 | - | Umlauf Jakub |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář