Tabulka střelců
|
Branky | Hráč |
9 | Hrbík MIlan | |
9 | Kohout Josef | |
7 | Werner Patrik | |
4 | Šiml Milan | |
3 | Kotrc Václav | |
2 | Kolář Jiří | |
1 | Malý Oldřich | |
1 | Myška Martin |
|
Branky | Hráč |
5 | Orgoník Robin | |
4 | Šiml Milan | |
4 | Umlauf Jakub | |
3 | Filip Michal | |
3 | Kohout Josef | |
3 | Werner Patrik | |
2 | Troch Vít | |
1 | Kudláček Slavomír | |
1 | Lokajíček David | |
1 | Niebauer Miroslav |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář