Tabulka střelců
|
Branky | Hráč |
12 | Šiml Milan | |
10 | Hrbík Milan | |
6 | Kohout Josef | |
6 | Werner Patrik | |
4 | Troch Vít | |
4 | vlastní | |
4 | Zikan Daniel | |
2 | Malý Oldřich | |
1 | Csorosz Vít | |
1 | Filip Michal | |
1 | Kolář Jiří | |
1 | Novotný Marek | |
1 | Uldrich Dominik |
|
Branky | Hráč |
10 | Umlauf Jakub | |
5 | Hrbík Milan | |
4 | Šiml Milan | |
3 | Filip Michal | |
3 | Kohout Josef | |
3 | Werner Patrik | |
2 | Hlavatý Michal | |
2 | Kasman Pavel | |
2 | Troch Vít | |
1 | Bela Lukáš | |
1 | Lokajíček David | |
1 | Matějíčka Zdeněk | |
1 | Orgoník Robin | |
1 | Rázek JIří | |
1 | Trávníček Jaromír | |
1 | Trávníček Miroslav | |
1 | Uldrich Dominik | |
1 | Uldrich Miroslav | |
1 | vlastní |
|
Branky | Hráč |
16 | Šiml Milan | |
15 | Hrbík Milan | |
10 | Umlauf Jakub | |
9 | Kohout Josef | |
9 | Werner Patrik | |
6 | Troch Vít | |
5 | vlastní | |
4 | Filip Michal | |
4 | Zikan Daniel | |
2 | Hlavatý Michal | |
2 | Kasman Pavel | |
2 | Malý Oldřich | |
1 | Bela Lukáš | |
1 | Csorosz Vít | |
1 | Kolář Jiří | |
1 | Lokajíček David | |
1 | Matějíčka Zdeněk | |
1 | Novotný Marek | |
1 | Orgoník Robin | |
1 | Rázek Jiří | |
1 | Trávníček Jaromír | |
1 | Trávníček Miroslav | |
1 | Uldrich Dominik | |
1 | Uldrich Miroslav | |
1 | vlastní |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář