Tabulka střelců
|
Branky | Hráč |
12 | Hrbík Milan | |
9 | Kohout Josef | |
6 | Míček Petr | |
6 | Zikan Daniel | |
5 | Sklenička Lukáš | |
4 | Filip Michal | |
4 | Malý Oldřich | |
3 | Krupička Jiří | |
3 | Troch Vít | |
3 | Werner Patrik | |
2 | Bela Lukáš | |
2 | Jelínek Miroslav | |
1 | Kolář Jiří | |
1 | Kotrc Václav | |
1 | Kudláček Slavomír |
|
Branky | Hráč |
1 | Umlauf Jakub | |
1 | Hrbík Milan | |
1 | Šiml Milan | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář