Soupiska B-týmu
Brankáři
# | Hráč | Předchozí kluby |
1 | Šmída Ondřej | FK Tatran Podbořany, TJ Krásný Dvůr |
21 | Veselý David | TJ Krásný Dvůr |
28 | Popenko Yuriy | TJ Krásný Dvůr |
92 | Mašek Ladislav | FK Slavoj Žatec, JZD Želeč, FK Staňkovice, TJ Krásný Dvůr |
Obránci
# | Hráč | Předchozí kluby |
2 | Bela Lukáš | FK Chmel Blšany, SK Havran Kryry |
3 | Hlavatý Michal | SK Havran Kryry, FC Jesenice, TJ Krásný Dvůr |
4 | Řezáč Martin | TJ Záryby, FK Kněževes, TJ Šanov |
5 | Umlauf Jakub | FK Staňkovice, AFK Žatec, TJ Krásný Dvůr, FK Vroutek |
6 | Troch Pavel | FK Chmel Blšany, Tatran Podbořany, Tatran Kadaň |
12 | Loužecký Jakub | FK Chmel Blšany, Tatran Podbořany |
13 | Uldrich Miroslav | FK Slavoj Žatec |
14 | Matějíčka Zdeněk |
Tatran Podbořany, FC Jesenice, SK Havran Kryry, FK Hlubany |
15 | Hlavatý Martin | SK Havran Kryry, TJ Krásný Dvůr |
16 | Sklenář Jan | TJ Krásný Dvůr, SK Havran Kryry |
22 | Konstantinovič Karel |
Záložníci
# | Hráč | Předchozí kluby |
7 | Umlauf Jakub mladší | FK Chmel Blšany, Tatran Podbořany, SK Havran Kryry |
8 | Louček Karel | FK Kněževes, SK Rakovník, TJ Šanov |
9 | Kasman Pavel | - |
10 | Lokajíček David |
SK Havran Kryry |
11 | Uldrich Dominik | TJ Krásný Dvůr, Tatran Podbořany, Sokol Vilémov |
16 | Trávníček Miroslav | Tatran Podbořany, SK Havran Kryry, TJ Krásný Dvůr, Sokol Nepomyšl |
18 | Troch Vít | FK Chmel Blšany, FK Baník Most, SK Havran Kryry, FK Tatran Kadaň, Tatran Podbořany |
19 | Myška Martin |
SK Roudnice nad Labem, FK Chmel Blšany, 1. FK Prostějov, FK Slavoj Žatec, Meteor Louny, TJ Krásný Dvůr, TJ Tlučná, Tatran Podbořany |
Útočníci
# | Hráč | Předchozí kluby |
20 | Novotný Marek | TJ Spartak Horní Slavkov |